Haljina
Plisirani bijeli komplet koji osvaja na prvi pogled
š¤ Plisirani bijeli komplet koji osvaja na prvi pogled! Elegantan kroj uz efektne detalje savrÅ”eno naglaÅ”ava figuru i donosi luksuzan, ženstven izgled. Idealan za ljetne veÄeri, posebne prilike, odmore i sve trenutke kada želiÅ” zablistati. āØ
š Dostupne veliÄine: XS, S, M, L, XL
š° Cijena: 80 KM
Boje : bijela, crna, roze, zelena, bež
āļø Moderan i upeÄatljiv dizajn
āļø Lagan i ugodan materijal
āļø SavrÅ”en spoj elegancije i glamura
Budi primijeÄena gdje god se pojaviÅ”! š¤āØ
Izmjerite svoje tijelo i pronaÄite odgovarajuÄu veliÄinu. Sve mjere su u centimetrima (cm).
| VeliÄina | EU | Visina (cm) | Grudi (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 158-163 | 79-83 | 62-66 | 87-91 |
| S | 36 | 160-165 | 83-87 | 66-70 | 91-95 |
| M | 38 | 163-168 | 87-92 | 70-74 | 95-99 |
| L | 40 | 165-170 | 92-97 | 74-79 | 99-104 |
| XL | 42 | 168-173 | 97-103 | 79-85 | 104-110 |
* Mjere su okvirne i mogu varirati ±2 cm ovisno o materijalu i krojevima.
Kako izmjeriti tijelo? +
Visina: Stanite ravno uz zid i izmjerite od poda do vrha glave.
Grudi: Izmjerite najÅ”iri dio grudi, držeÄi centimetarsku traku horizontalno.
Struk: Izmjerite najuži dio struka, obiÄno 2ā3 cm iznad pupka.
Bokovi: Izmjerite najŔiri dio bokova i stražnjice.
Savjet: Ako ste izmeÄu dvije veliÄine, preporuÄujemo veÄu.
Mjere samog odjevnog predmeta. Korisno za provjeru dimenzija prije narudžbe. Sve mjere su u centimetrima (cm).
| VeliÄina | EU | Ramena | Obim grudi | Obim struka | Obim kukova | Dužina | Dužina rukava | Obim bicepsa | Manžetna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 35.0 | 79.0 | 63.0 | 87.0 | 88.0 | 58.5 | 25.6 | 17.0 |
| S | 36 | 36.0 | 83.0 | 67.0 | 91.0 | 90.0 | 59.5 | 27.0 | 18.0 |
| M | 38 | 37.0 | 87.0 | 71.0 | 95.0 | 92.0 | 60.5 | 28.4 | 19.0 |
| L | 40 | 38.0 | 92.0 | 77.0 | 99.0 | 94.0 | 61.5 | 30.6 | 20.5 |
| XL | 42 | 39.5 | 97.0 | 83.0 | 104.0 | 96.0 | 62.5 | 32.0 | 21.5 |
* Mjere su dobivene ruÄnim mjerenjem proizvoda i mogu varirati ±1ā2 cm.